希望小売価格 ¥198,000(台) (税抜価格 ¥180,000)
Model | AF M5.11 bit |
---|---|
アンプ テクニカルデータ | |
チャンネル | 5 |
クラス | D-Class |
電源電圧/ヒューズ | 11 ~ 15 VDC / 2 x 30A |
動作電源電圧 | 6.5 ~ 17.5 VDC |
アイドリング電流 | 1.5 A |
スタンバイ時消費電流 | 1.5 mA |
消費電力 @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 53.4 A |
リモートIN | 4 ~15 VDC (1 mA) |
リモートOUT | 6.5 ~15 VDC (150 mA) |
ART – オートリモートターンオン/オフ | 1.5 VDC |
定格電力効率 | 80.5% |
AMPLIFIER STAGE | |
歪み – THD @ 1 kHz、4Ω、70%定格電力 | 0.02% |
再生周波数帯域 @ -1.5 dB | 10 Hz ~ 42 kHz |
ダンピングファクター @ 1 kHz, 4Ω, 2 VRMS | 140 | SUB Channel: 140 |
S/N比(Aウェイト@1V入力) マスター入力 | 98.0 dBA |
S/N比(Aウェイト@1V入力) オプティカル入力 | 105 |
総電力RMS | 1200 W |
最小負荷インピーダンス | 2Ω |
出力連続電力(RMS) @14.4 VDC、1% THD | 5 Ch @ 4Ω: 100 W x 4 + 400 W x 1 |
5 Ch @ 2&Omega: 150 W x 4 + 600 W x 1 | |
3 Ch (Bridge 1/2; 3/4) @ 4&Omega:Ω / 2&Omega:: 300 W x 2 + 600 W x 1 | |
調整可能クロスオーバー | Yes |
CEA SPECIFICATIONS | |
出力電力 @ 4Ω, 1% THD+N, 14.4 V | 85 W x 4 + 340 W x 1 |
SN比(1W出力時) | 78 dB |
入力/出力 | |
プリイン入力 | 0.6 ~ 6 VRMS (15 kΩ Imp.) |
デジタル入力 | Yes |
プリ出力 | 6 |
ハイレベル入力 | 8 |
ローレベル入力 | 8 |
入力感度 | 2.2 ~ 22 VRMS (5 Ω Imp.) |
デジタル入力 | 1 x Optical S/PDIF; Max 192 kHz / 24 bit + 1 x Optical/Coaxial S/PDIF with optional F2O card |
サブアウト(RCAプリアウト) | 5V RMS |
デジタルシグナルプロセッサー | |
オーディオDSPコンバーター | Analog Devices ADAU1467 automotive qualified audio processor. |
Processing @ 96 kHz.Analog Devices 3 x ADAU1978 (4ch) and ADAU1966A (16ch) A/D and D/A converters (24 bit/192 kHz) providing very high level performance | |
フィルタータイプ | Full / High-Pass / Low-Pass / Band-Pass |
フィルターモードとスロープ | Linkwitz-Riley @ 12/24/36/48 dB/Oct. |
Butterworth @ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct. | |
Bessel @ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct. | |
Chebyshev @ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct. | |
QLP @ 6 dB/Oct. | |
クロスオーバー周波数 | 20 Hz ~ 20 kHz |
位相調整 | 0° / 180°, All-Pass filters |
アナログ入力イコライザー (20~20k Hz) | 12 Biquad + Delay |
出力イコライザー | Parametric/Graphic Biquad: 15 poles, 20 Hz ~ 20 kHz |
タイムアライメント距離 | 0 ~ 510 cm / 0 ~ 200.8 inches |
タイムアライメントディレイ | 0 ~ 15 ms |
入力出力 リアルタイムオーディオモニター | RTA |
コントロールコネクション | |
DRCポート | Input for DRC AC remote control (Optional) |
ADCポート | Manage other Audison devices that support this standard |
1ワイヤ | Customizable functions (+ 12 V activated) |
2ワイヤ | Customizable functions (+ 12 V activated) |
一般要件 | |
PC接続 | Micro USB 1.1 / 2.0 / 3.0 Compatible |
ソフトウェア/PCの要件 | Windows 10, Windows 11 (min. res. 1024 x 768 |
使用環境温度範囲 | 0 °C to 55 °C (32 °F to 131 °F) |
サイズ | 240 x 47 x 156 / 9.44 x 1.85 x 6.14 |
重量 | 2.04 kg |
外形寸法 | |
寸法A | 240 mm |
寸法B | 156 mm |
寸法C | 47 mm |