AP F8.9bit 希望小売価格 ¥154,000(台) (税抜価格 ¥140,000)
AP F8.9bit DRC 希望小売価格 ¥165,000(台) (税抜価格 ¥150,000)
コンパクトな筐体に8chのアンプとDSPを融合し、2014年の発売以来ご好評をいただいている、audisonのAP8.9bit。そのAP bitシリーズに今回新たな製品が追加になります。 イタリア語でパワーを意味する”Forza(フォルツァ)”の名前を冠したAP F8.9bitは、85W x 8ch (4Ω) / 130W x 8ch (2Ω) / 260W x 4ch (4Ωブリッジ) の出力で従来のモデルから大幅にパワーアップ。 デジタル入力も最大192kHz/24bitのファイルを読み込むことができ、ハイレゾ音源に対応します。
AP F8.9bit 付属品 ※クリックすると拡大表示します。
Model | APF 8.9bit |
---|---|
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR | |
(32bitシーラスロジック; Clock speed:147MHz) | |
クロスオーバー | Full / Hi Pass / Lo Pass / Band Pass |
クロスオーバータイプ/スロープ | Linkwitz @ 12/24 dB – Butterworth @ 6/12/18/24 dB |
クロスオーバー周波数 | 68 steps @ 20~20k Hz |
位相調整 | 0° / 180° |
入力イコライザー | オートDE-EQ |
出力イコライザー | 10ポイント・パラメトリックEQ:±12 dB; 20~20k Hz |
タイムアラインメント:距離 | 0~510 cm |
タイムアラインメント:ディレイタイム | 0~15 ms |
タイムアラインメント:ステップ | 0.08 ms; 2.8 cm |
タイムアラインメント:微調整 | 0.02 ms; 0.7 cm |
プリセット (ドライブ・プリセット) | ロータリースイッチで7つのプリセットを選択可 |
プリセットメモリ | 2種類の設定をメモリに保存・DRCから選択可 |
AMPLIFIER STAGE | |
全高調波歪率(THD) | 0.06% |
周波数特性 | 10~22k Hz |
ダンピングファクター | >110 |
入力感度 | 0.6~6VRMS(Pre) / 2.2~22VRMS(Spk) |
出力インピーダンス(最小) | |
8ch | 2Ω |
4ch | (Bridge 1/2;3/4;5/6;7/8)@4Ω |
定格出力 DC12~14.1V (THD 1%) | |
8 Ch @ 4Ω: | 85 W x 8 |
8 Ch @ 2Ω: | 130 W x 8 |
4 Ch-(Bridge 1/2;3/4;5/6;7/8)@4Ω: | 260 W x 4 |
S/N比 (ref. 1 W output): | 100dBA(マスター入力) / 105dBA(Opt.デジタル) |
SIGNAL CONNECTION | |
[ 入 力 ] | |
設定 1 | Front + Rear: フロント・ステレオ + リア・ステレオ |
設定 2 | F + R + SUB: フロント・ステレオ + リア・ステレオ + サブ・モノ |
設定 3 | F + R + SUB L/R: フロント・ステレオ + リア・ステレオ + サブ x 2 |
設定 4 | F + R + C + SUB:フロント・ステレオ + リア・ステレオ + センター + サブ |
設定 5 | Front: フロント・ステレオ |
設定 6 | 2 WAY F + R: フロント2Wayアクティブ + リア・ステレオ |
設定 7 | 2 WAY Front: フロント2Wayアクティブ |
設定 8 | 2 WAY F + SUB L/R: フロント2Wayアクティブ + サブ・ステレオ |
設定 9 | 2 WAY F + SUB: フロント2Wayアクティブ + サブ |
設定 10 | 2 WAY F + Center + SUB: フロント2Wayアクティブ + センター + サブ |
設定 11 | 3 WAY Front: フロント3Wayアクティブ |
オプティカル入力 (最大192kHz/24bit) | SPDIF PCM 96 kHz/24 bit max |
[ 出 力 ] | |
ハイレベル・スピーカー出力 | Ch1 ~ Ch8 |
Sub出力 (RCAプリアウト) | 0~4V RMS Max |
CONTROL CONNECTION | |
PCとの接続 | micro USB/B(1.1/2.0/3.0)x1 |
Audisonエレクトロニクス製品との接続 | DRC AB / DRC MP / DRC |
POWER SUPPLY | |
電源電圧 | 6.5~17 VDC |
最小アイドリング電流 | 1.6A/1.7mA(電源オフ/DRC無し)/5mA(電源オフ/DRCあり) |
エンジンオフ時 | <0.04 mA |
最大消費電流(14.4V@2Ω/CPLなし) | 30 A |
リモート入力 | 6~15 VDC (1 mA) |
リモート出力 | 4~15 VDC (200 mA) |
ヒューズ | 30A X 2個 |
ART (Automatic Remote Turn on/off) | ハイレベル入力によるオートターンオン・オフ |
AST (Automatic Signal Turn on/off) | RCA入力によるオートターンオン・オフ |
CPL (Continuous Power Limiting) | 省電力モード |
GENERAL REQUIREMENTS | |
PCとの接続 | Micro USB (1.1 / 2.0 / 3.0) |
対応OS | Microsoft Windows (32/64 bit):XP, Vista, Windows 7, Windows 8 |
画面解像度 | 800 x 600 |
動作温度 | 0 °C ~ 55 °C |
SIZE / WEIGHT | |
本体サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) | 238 x 155 x 46mm |
本体重量 | 1.98Kg |
※クリックすると図面を拡大表示します。