希望小売価格 ¥110,000(台) (税抜価格 ¥100,000)
Model | AP 8.9bit |
---|---|
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR | |
(32bitシーラスロジック; Clock speed:147MHz) | |
クロスオーバー | Full / Hi Pass / Lo Pass / Band Pass |
クロスオーバータイプ/スロープ | Linkwitz @ 12/24 dB – Butterworth @ 6/12/18/24 dB |
クロスオーバー周波数 | 68 steps @ 20~20k Hz |
位相調整 | 0° / 180° |
入力イコライザー | オートDE-EQ |
出力イコライザー | 10ポイント・パラメトリックEQ:±12 dB; 20~20k Hz |
タイムアラインメント:距離 | 0~510 cm |
タイムアラインメント:ディレイタイム | 0~15 ms |
タイムアラインメント:ステップ | 0.08 ms; 2.8 cm |
タイムアラインメント:微調整 | 0.02 ms; 0.7 cm |
プリセット (ドライブ・プリセット) | ロータリースイッチで7つのプリセットを選択可 |
プリセットメモリ | 2種類の設定をメモリに保存・DRCから選択可 |
AMPLIFIER STAGE | |
全高調波歪率(THD) | 0.05% |
周波数特性 | 10~22k Hz |
S/N比 | 95 dBA |
ダンピングファクター | >70 |
入力感度 | 2~15 VRMS |
入力インピーダンス | 15k Ω |
出力インピーダンス(最小) | |
8ch | 2Ω |
4ch | (Bridge 1/2;3/4;5/6;7/8)@4Ω |
定格出力 DC12~14.1V (THD 1%) | |
8 Ch @ 4Ω: | 35 W x 8 |
8 Ch @ 2Ω: | 65 W x 8 |
4 Ch-(Bridge 1/2;3/4;5/6;7/8)@4Ω: | 130 W x 4 |
S/N比 (ref. 1 W output): | 85 dB A |
SIGNAL CONNECTION | |
[ 入 力 ] | |
設定 1 | F+R+AUX:フロント・ステレオ+リア・ステレオ+AUX |
設定 2 | 2 WAY F+R: フロント2Wayアクティブ+リア・ステレオ |
設定 3 | F+R+SUB L/R:フロント・ステレオ+リア・ステレオ+サブ x 2 |
設定 4 | F+R+SUB:フロント・ステレオ+リア・ステレオ+サブ・モノ |
設定 5 | F+R+C+SUB:フロント・ステレオ+リア・ステレオ+センター+サブ |
設定 6 | F+AUX:フロント・ステレオ+AUXステレオ |
設定 7 | 2 WAY F+AUX:フロント2Wayアクティブ+AUXステレオ |
設定 8 | 2 WAY F+SUB:L/R:フロント2Wayアクティブ+サブ・ステレオ |
設定 9 | 2 WAY F+SUB:フロント2Wayアクティブ+サブ |
オプティカル入力 (最大96kHz/24bit) | SPDIF PCM 96 kHz/24 bit max |
[ 出 力 ] | |
ハイレベル・スピーカー出力 | Ch1 ~ Ch8 |
Sub出力 (RCAプリアウト) | 0~4V RMS Max |
CONTROL CONNECTION | |
PCとの接続 | micro USB-B x 1 |
Audisonエレクトロニクス製品との接続 | DRC |
ASP | Automatic Speaker Presence |
オプティカル/AUX入力の選択 | 12V電圧でOptical In / AUXの選択可 |
マスター入力の選択 | 12V電圧でMaster Inのアクティベート |
POWER SUPPLY | |
電源電圧 | 7.5~15 VDC |
最小アイドリング電流 | 1.5 A |
エンジンオフ時 | <0.04 mA |
最大消費電流(14.4V@2Ω/CPLなし) | 30 A |
リモート入力 | 7~15 VDC (1 mA) |
リモート出力 | 11~15 VDC (200 mA) |
ヒューズ | 30 A |
ART (Automatic Remote Turn on/off) | ハイレベル入力によるオートターンオン・オフ |
AST (Automatic Signal Turn on/off) | RCA入力によるオートターンオン・オフ |
CPL (Continuous Power Limiting) | 省電力モード |
GENERAL REQUIREMENTS | |
PCとの接続 | Micro USB (1.1 / 2.0 / 3.0) |
対応OS | Microsoft Windows (32/64 bit):XP, Vista, Windows 7, Windows 8 |
画面解像度 | 800 x 600 |
動作温度 | 0 °C ~ 55 °C |
SIZE / WEIGHT | |
本体サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) | 191 x 131 x 34mm |
本体重量 | 1.5Kg |
※右ハンドル(R) / 左ハンドル(L)用プリセットデータ選択可
※クリックすると図面を拡大表示します。